ДГУ Бродвей на двигателях Cummins
Предлагаем дизельные электростанции на двигателях Cummins.
Электростанции прекрасно работают при температуре от -20 ֯C до +40 ֯C. Могут использоваться как основной источник электропитания и резервный, не требуя дополнительных вложений.
Стандартная комплектация:
- АВР (ATS);
- Бесщеточный альтернатор;
- Генератор (12 В);
- Двигатель;
- Зарядное устройство АКБ;
- Кожух (75 дБ)/ открытая на раме;
- Панель управления Deep SEA, тип DSE 6120;
- Подогреватель охлаждающей жидкости электрический.
Опции:
- CAN шина;
- Блок розеток на 220 и 380 В;
- Генератор (24 В);
- Глушитель;
- Медный радиатор;
- Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости;
- Стартер (24 В).
Технические характеристики:
| Модель ДГУ | Технические характеристики двигателя | Размеры и вес | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Мощность кВт/кВа | Модель | Расход (л/ч) | Количество | Объем | Напряжение | Открытая на раме (мм) | Вес | В кожухе | Вес | |||
| Основная (кВт) | Основная (кВа) | Резерв | Резерв | ||||||||||
| WT-C80 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTAA3.9 | 17,6 | 4 | 3,9 | 400 | 2070*750*1340 | 935 | 2700*1000*1250 | 1560 |
| WT-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9 | 21,7 | 6 | 5,9 | 2230*830*1490 | 1095 | 2900*1100*1600 | 2200 | |
| WT-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9 | 27 | 2230*830*1491 | 1170 | 2270 | ||||
| WT-C150 | 112 | 140 | 120 | 150 | 6BTAA5.9 | 30 | 2230*830*1492 | 1261 | 3000*1100*1600 | 2380 | |||
| WT-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 34 | 2230*830*1493 | 1300 | 3100*1100*1600 | 2410 | ||||
| WT-C200 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3 | 42 | 8,3 | 2640*900*1691 | 1582 | 3200*1100*1700 | 2460 | ||
| WT-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3 | 45 | 2480*880*1490 | 1707 | 3400*1200*1700 | 2540 | |||
| WT-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9 | 53 | 8,9 | 2580*1050*1841 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 | ||
| WT-C330 | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855 | 64,48 | 14 | 3020*1100*1850 | 2700 | 3900*1400*2200 | 3150 | ||
| WT-C360 | 260 | 325 | 286 | 358 | 70,16 | 2790 | 3230 | ||||||
| WT-C390 | 280 | 350 | 308 | 385 | 78,32 | 2790 | 3300 | ||||||
| WT-C420 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855 | 76,5 | 13 | 2825 | 4200*1600*2200 | 3580 | |||
| WT-C450 | 330 | 413 | 360 | 450 | 91,41 | 14 | 3015 | 3600 | |||||
| WT-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13 | 70,4 | 13 | 3400*1258*2050 | 3080 | 4500*1800*2200 | 4200 | ||
| WT-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 101 | 3300 | 4300 | ||||||
| WT-C600 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19 | 112,26 | 18,9 | 3650*1570*2050 | 4478 | 4600*1800*2200 | 4420 | ||
| WT-C650 | 480 | 600 | 520 | 650 | 126,75 | 3650*1570*2080 | 4028 | ||||||
| WT-C688 | 500 | 625 | 550 | 688 | 134,75 | 3700*1570*2080 | 4528 | 4800*1800*2200 | 4530 | ||||
| WT-C729 | 530 | 663 | 583 | 729 | QSKT19 | 139,11 | 19 | 4550*2100*2320 | 4613 | ||||
| WT-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38 | 160,38 | 12 | 37,8 | 6750 | 6000*2400*2400 | 7500 | ||
| WT-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 178,17 | 6908 | 7800 | ||||||
| WT-C1000 | 730 | 913 | 800 | 1000 | 203,73 | 6983 | |||||||
| WT-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 220,52 | 4650*2100*2320 | 7133 | 8100 | |||||
| WT-C1240 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 248,08 | 7353 | 8500 | ||||||
| WT-C1400 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50 | 271,02 | 16 | 50,3 | 4950*2100*2320 | 8983 | 12000*2400*2400 | 11000 | |
| WT-C1540 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | 303,53 | 5100*2150*2400 | 10120 | 12600 | |||||
| WT-C1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 308,88 | 10378 | 13600 | ||||||
Условия приобретения:
Под заказ.
Доставка по всем регионам РФ. Продажа юридическим и физическим лицам.
Гарантия: 2 года.