Дизельные двигатели для морского применения
Нужно больше информации?
Воспользуйтесь сайтом https://raywin.ru/ — cамая полная и исчерпывающая информация о двигателях Raywin!
Судовые двигатели Raywin могут использоваться в качестве основного двигателя и как приводной двигатель вспомогательного оборудования.
Основной двигатель приводит транспорт в движение, а приводной — обеспечивает привод генераторов судовых электростанций, компрессоров, лебедок, насосов и прочих механизмов.
Преимущества:
Водяное охлаждение
Возможность дистанционного управления
Компактность
Модульный дизайн
Небольшой расход топлива
Низкий уровень вибрации
Низкий уровень шума
Удобное обслуживание с одной стороны
Стандартная комплектация:
- Воздушный фильтр;
- Выпускной коллектор водяного охлаждения;
- Генератор 12 В;
- Датчик давления масла;
- Датчик скорости;
- Датчик температуры;
- Защита ремня;
- Корпус маховика;
- Масляный фильтр;
- Механический топливный насос Stanadyne;
- Насос для морской воды;
- Сепаратор;
- Стартер 12 В;
- Теплообменник;
- Топливный фильтр.
Опции:
- CAN шина;
- Генератор (24 В);
- Гидравлический реверс-редуктор;
- Дистанционный рычаг управления (одиночный), включая 2 кабеля 15 м;
- Радиатор;
- Стартер (24 В).
Технические характеристики:
| Модель | 2B06 | 3C11 | 4D24 | 4D24T | 4E38 |
| Тип | Вертикальный, встроенный, водоохлаждаемый, 4-х тактный | ||||
| Индукционная система | Без наддува | С турбонаддувом | Турбонаддув + промежуточное охлаждение | ||
| Количество цилиндров | 2 | 3 | 4 | ||
| Ø и ход поршня (мм*мм) | 72*74 | 76*78,4 | 87*103 | 108*132 | |
| Расход топлива (г/кВт/ч) | ≤285 | ≤275 | ≤240 | ≤220 | ≤235 |
| Система сжигания | ωDI | IDI | DI | ωDI | |
| Объём (л) | 0,6 | 1,07 | 2,45 | 4,8 | |
| Объём масляной системы (л) | 2,7 | 3,3 | 9,5 | 7 | |
| Мощность стартера (кВт) | 1 | 1,2 | 2,3 | 3,5 | |
| Мощность генератора переменного тока (кВт) | 0,56 | 0,5 | 0,56 | ||
| Размер (д*ш*в, мм) | 628,2*434,2*640 | 587*443*565 | 679*596*682 | 706*596*679 | 978*688*790 |
| Масса нетто (кг) | 105 | 110 | 260 | 265 | 405 |
| Стандарт корпуса маховика | SAE 5/ 6,5″ | SAE 4/ 7,5″ | SAE 3/ 11,5″ | ||
Мощность:
| 3C11 | 4D24 | 4D24T | |||
| Модель | Мощность (кВт)/об/мин. | Модель | Мощность (кВт)/об/мин. | Модель | Мощность (кВт)/об/мин. |
| 3С1101 | 18,5/3600 | 4D2400 | 36,8/2400 | 4D24T00 | 48/2700 |
| 3С1102 | 18/3000 | 4D2408 | 33/2200 | 4D24T03 | 44,5/2400 |
| 3С1103 | 17/2800 | 4D2410 | 29,5/2000 | 4D24T01 | 42/2200 |
| 3С1104 | 15,2/2600 | 4D2412 | 28,5/1800 | 4D24T02 | 39/2000 |
Размеры и вес:
| Модель | Вес (кг) | Размеры (д*ш*в, мм) |
| 3C11G | 115 | 520*504*560 |
| 3C11 | 115 | 520*504*560 |
| 4D24G | 210 | 685*534*675 |
| 4D24 | 210 | 685*534*675 |
| 4D24TG | 220 | 692*534*664 |
| 4D24T | 220 | 692*534*664 |
| 50 Гц, Уровень выбросов EU Stage IIIA | Номинальная скорость: 1500 об/мин | ||||||
| Мощность моторов | Мощность генераторных установок | ||||||
| Модель | Основная | Режим ожидания | Предполагаемый КПД генератора | Основная | Режим ожидания | ||
| кВм | кВм | кВт | кВА | кВт | кВА | ||
| 3C11G3/А | 9,1 | 10 | 0,8 | 7,3 | 9,1 | 8 | 10 |
| 4D24G4/А | 18,5 | 20,4 | 0,87 | 16,1 | 20 | 17,7 | 22 |
| 4D24G2/А | 23 | 25,3 | 20 | 25 | 22 | 27,5 | |
| 4D24TG2/А | 28 | 30,8 | 24,4 | 30,5 | 26,8 | 33,5 | |
| 4D24TG1/А | 32 | 35,2 | 27,8 | 34,8 | 30,6 | 38,3 | |
| 4D24TG0/А | 36 | 39,6 | 31,3 | 39,2 | 34,5 | 43,1 | |
| Номинальная скорость: 3000 об/мин | |||||||
| Мощность моторов | Мощность генераторных установок | ||||||
| Модель | Основная | Режим ожидания | Предполагаемый КПД генератора | Основная | Режим ожидания | ||
| кВм | кВм | кВт | кВА | кВт | кВА | ||
| 3C11G0 | 16,3 | 18 | 0,8 | 13 | 16,3 | 14,4 | 18 |
| 4D24G0/А | 33,5 | 36,8 | 0,87 | 29,1 | 36,4 | 32 | 40 |
Условия приобретения:
Страна производства: КНР, Raywin Powertrain Technology Co., Ltd.
Под заказ.
Доставка по всем регионам РФ. Продажа юридическим и физическим лицам.
Гарантия: 2 года или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее.